STT | TÊN ĐỀ TÀI | CHỦ NHIỆM | |
|
1 | Tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020 | ThS. Cao Minh Nghĩa | |
2 | Tái cấu trúc các nhóm ngành dịch vụ cao cấp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020 | ThS. Trần Văn Bích | |
3 | Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2000-2010 | ThS. Cao Ngọc Thành | |
4 | Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM giai đoạn 2011 – 2020 | ThS. Mã Văn Tuệ | |
5 | Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM theo chuẩn mực của hiệp ước Basal | PGS.TS. Trần Huy Hoàng | |
6 | Đánh giá thực trạng bình đẳng giới trên địa bàn TP.HCM | ThS. Nguyễn Thị Hà | |
7 | Quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM | ThS. Nguyễn Thị Hoài Hương | |
8 | Xây dựng cơ chế tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển hạ tầng đô thị tại TP.HCM | TS. Trần Anh Tuấn | |
9 | Tuyên truyền về quản lý đô thị trên phương tiện truyền thông đại chúng- Thực trạng và giải pháp | CN. Phan Nguyễn Trung Minh | |
10 | Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân trên địa bàn TP.HCM | ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân | |
11 | Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập đồ án Quy hoạch xây dựng tại TP.HCM | KTS. Hoàng Minh Trí | |
12 | Nghiên cứu đổi mới phương pháp lập quy hoạch xây dựng đô thị gắn với thực tế, yêu cầu phát triển của TP.HCM | ThS. Nguyễn Đăng Tuyển | |
13 | Nghiên cứu đồng bộ hóa các giải pháp quản lý lòng lề đường phục vụ an toàn giao thông đô thị trên địa bàn TP.HCM | TS. Dư Phước Tân | |
14 | Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật đối với vấn đề đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật tại TP.HCM | ThS. Lương Ngọc Thảo | |
Nguồn: Phòng Quản lý khoa học.